2026赛季全程追踪,专业赛事解析,球员数据一手掌握。
| 排名 | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 马克·艾伦 | 1,024,500 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 998,200 |
| 3 | 罗尼·奥沙利文 | 965,800 |
| 4 | 卢卡·布雷切尔 | 876,400 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 842,100 |
| 排名 | 球员 | 破百数 |
|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 47 |
| 2 | 尼尔·罗伯逊 | 41 |
| 3 | 罗尼·奥沙利文 | 38 |
| 4 | 马克·艾伦 | 33 |
| 5 | 丁俊晖 | 29 |
2026-03-15 · 斯诺克官网原创
在刚刚结束的2026斯诺克大师赛决赛中,贾德·特鲁姆普以10-8战胜马克·艾伦,夺得个人本赛季第三个排名赛冠军。全场比赛特鲁姆普打出3杆破百,长台成功率高达91%。